NJAC / OPS Leaders

NJAC OPS Leaders

2026 Season • Min. 50 AB to qualify
AVG OPS HR RBI SB ERA WHIP K

104 NJAC hitters qualified in 2026. The median OPS in this conference is 0.797, against a D3 national median of 0.815.

NJAC Median 0.797 D3 Median 0.815 Leader 1.228
# Player Team GP OPS
1 Brayden Davis Rowan 46 1.228
2 Zach Stearns Montclair State 42 1.126
3 Brett Chiesa Rowan 30 1.100
4 Michael Weinbel Rutgers-Newark 35 1.076
5 Jude Clough Kean 48 1.073
6 Tyler Stone Kean 48 1.032
7 Devin Daproza William Paterson 42 1.031
8 Matthew McCloskey Stockton 28 1.015
9 Damon Suriani Rowan 45 1.010
10 Braden Schappert Ramapo 42 1.002
11 Zach Novakowski Ramapo 46 0.995
12 Matt Kaliske Montclair State 39 0.987
13 Michael Wansaw Jr. Montclair State 40 0.972
14 Nick Avagnano Stockton 37 0.960
15 Ty Kobylakiewicz William Paterson 42 0.951
16 Zach Barbash Ramapo 27 0.947
17 Ian Murphy Rowan 44 0.946
18 Danny O'Brien Montclair State 39 0.943
19 Jason Schooley Rowan 39 0.941
20 Billy Tigar Montclair State 42 0.936
21 Jared Levis Montclair State 42 0.935
22 Jacob Watson Rutgers-Camden 43 0.930
23 Nick Pellegrino Ramapo 47 0.928
24 John Tomsho Montclair State 32 0.926
25 Jake Slusarski Rutgers-Camden 42 0.915
26 Matt Caruso William Paterson 36 0.912
27 Eric Knapp Ramapo 39 0.908
28 Daniel Fedorco Rutgers-Newark 26 0.905
29 Gavin McCaffrey Rutgers-Camden 38 0.899
30 Evan McCoach Rowan 47 0.898
31 Chase Fischer Montclair State 40 0.895
32 Julian Schultz Ramapo 48 0.891
33 Dominic Masino Kean 44 0.890
34 Jack Tallent Ramapo 49 0.889
35 Joseph Bernardo Rutgers-Newark 35 0.865
36 JT Abrusci Kean 31 0.864
37 Justin Teixeira Kean 48 0.860
38 RJ Kernan Rutgers-Newark 34 0.854
39 Tyler Provost TCNJ 39 0.853
40 Cole McGourty Kean 30 0.851
41 Kyle Lamanteer Rowan 27 0.843
42 Malik Little Rutgers-Newark 35 0.838
43 Daniel Kapsch New Jersey City 43 0.838
44 Michael Simone Kean 38 0.833
45 Nick Struble Rowan 47 0.828
46 Dan Maglio Ramapo 32 0.828
47 Austin Dubler Rutgers-Camden 43 0.827
48 Mason Dorsey Rowan 47 0.826
49 Jimmy Casey Stockton 36 0.825
50 Joey Bogart Rowan 45 0.822
51 Liam Schwinn Stockton 37 0.803
52 Nick Sellari Kean 48 0.799
53 Brandon Tauber Ramapo 44 0.795
54 Reid Duffus Rutgers-Newark 22 0.789
55 Michael Contiliano TCNJ 37 0.789
56 Christian Peluso William Paterson 21 0.788
57 Mason Blizzard Rutgers-Camden 22 0.784
58 Damon Rivera Rutgers-Newark 20 0.779
59 Braden Dromboski TCNJ 36 0.774
60 Max Kaplan Stockton 23 0.769
61 Lukas Egenhauser Montclair State 42 0.766
62 Dom Vizzoni Stockton 31 0.766
63 Collin Elam New Jersey City 38 0.757
64 Ray Gelok New Jersey City 42 0.756
65 Brandon Piacenza New Jersey City 43 0.756
66 Shawn Kish New Jersey City 35 0.755
67 Stephen Kubis William Paterson 42 0.750
68 Nate McLaughlin TCNJ 31 0.750
69 Joe Tammaro TCNJ 22 0.749
70 Julian Caruso Ramapo 45 0.729
71 Ryan Joseph Rutgers-Camden 41 0.727
72 Avery Whitney William Paterson 26 0.727
73 Brian Lovaglio TCNJ 37 0.724
74 Matthew Torreto Rutgers-Newark 28 0.722
75 Alex Gomez William Paterson 27 0.719
76 Chris Smith Rutgers-Camden 43 0.719
77 Jonathan Jerez Rutgers-Newark 36 0.718
78 Frandi Yunior Mosquea Mesa New Jersey City 23 0.714
79 Gilroy Prial Rutgers-Newark 34 0.711
80 Jake Carter TCNJ 39 0.710
81 Andrew Pearson TCNJ 20 0.709
82 Russell Halvorsen Stockton 20 0.709
83 Yenuelle Rodriguez Stockton 35 0.707
84 Joe Gmitter Stockton 36 0.704
85 Matt McAleer Rutgers-Camden 41 0.697
86 Dan Reistle Kean 44 0.691
87 Adam Scire Kean 21 0.683
88 Mike Colonnello Kean 33 0.677
89 Travis Evernham New Jersey City 42 0.676
90 Angel Colon William Paterson 36 0.651
91 Michael McGinley Rutgers-Camden 28 0.648
92 Nick Vaughn New Jersey City 41 0.647
93 Dylan Santos William Paterson 37 0.643
94 Santino Czarecki Kean 22 0.643
95 Brett Hilsheimer Kean 33 0.643
96 Jordan Brown William Paterson 36 0.640
97 Trevor Wallace Rutgers-Newark 28 0.636
98 Jack O'Donnell TCNJ 39 0.634
99 Chris Salmon TCNJ 31 0.631
100 Michael Antonucci Stockton 23 0.609
101 Jeremy Ricourt New Jersey City 35 0.593
102 Will Gural Rutgers-Camden 28 0.582
103 Sean Lauterhahn William Paterson 27 0.454
104 Evan Palmer Stockton 24 0.415
← NJAC Overview D3 OPS Leaders → D3 Team Rankings →