CNE / OPS Leaders

CNE OPS Leaders

2026 Season • Min. 50 AB to qualify
AVG OPS HR RBI SB ERA WHIP K

123 CNE hitters qualified in 2026. The median OPS in this conference is 0.770, against a D3 national median of 0.813.

CNE Median 0.770 D3 Median 0.813 Leader 1.141
# Player Team GP OPS
1 S. Williams Salve Regina 47 1.141
2 B. Smolinski Salve Regina 28 1.093
3 D. Cimini Salve Regina 43 1.088
4 E. O'Rourke Salve Regina 31 1.058
5 Jack Obert Johnson and Wales 39 1.044
6 E. Hamilton Salve Regina 48 1.031
7 Tyler Waterbury Western New England 38 1.022
8 T. Liponis Endicott 55 1.008
9 J. Mangiamel Hartford 32 1.007
10 Ryan Montini Western New England 35 1.002
11 B. Walsh Endicott 53 0.999
12 Braden Ventura Roger Williams 29 0.991
13 D. Rogers Salve Regina 48 0.991
14 Ryan Keating Nichols 44 0.982
15 John Russell Hartford 21 0.979
16 Tyler Ladouceur Nichols 31 0.969
17 Tyler Kornacki Western New England 37 0.966
18 Carter Shin Gordon 34 0.951
19 Paul Armstrong Endicott 26 0.949
20 Christian Roncal Wentworth 35 0.945
21 Cam Wilbur Gordon 35 0.939
22 J. Harring Salve Regina 47 0.935
23 Jackson Ciccone Hartford 33 0.932
24 S. Donovan Salve Regina 41 0.931
25 Josh Turcotte Wentworth 39 0.931
26 James Anastasopoulos Salve Regina 27 0.931
27 Dimitri Staphos Johnson and Wales 19 0.928
28 Yedan Diaz Johnson and Wales 28 0.924
29 Cade Bernardo Endicott 46 0.919
30 J. Fusco Endicott 50 0.906
31 Alek Popovich Hartford 33 0.905
32 Adam Regan Endicott 37 0.902
33 Corey Kilroy Western New England 42 0.898
34 Noah Hester Roger Williams 37 0.893
35 Tyler Wilson Gordon 36 0.888
36 Sam Arcieri Roger Williams 37 0.881
37 Collin Harty Nichols 41 0.873
38 Adam Pivacek Nichols 30 0.863
39 Noah Schermerhorn Western New England 26 0.862
40 B. Rickenbac Endicott 37 0.860
41 Zaynn Godbee Hartford 29 0.856
42 Julia Mills Suffolk 27 0.850
43 Cameron Boardman Hartford 30 0.841
44 Luke Thornton Suffolk 35 0.839
45 Kyle Grabowski Endicott 55 0.834
46 N. Cullinan Wentworth 39 0.831
47 Jack Dwyer Johnson and Wales 30 0.826
48 JJ Romatzick Hartford 36 0.824
49 B. Mantilla-Mercado Curry 34 0.821
50 A. Hamm Endicott 55 0.820
51 Matthew Favazzo Wentworth 38 0.818
52 Connor Cowern Western New England 36 0.813
53 Matt Robinson Wentworth 37 0.809
54 Jack Mihalchik Suffolk 36 0.808
55 J. Benestad Endicott 52 0.791
56 Sam Armbruster Suffolk 36 0.786
57 Jack Tubman Roger Williams 36 0.781
58 Will Florio Roger Williams 33 0.780
59 Greg Nivison Western New England 32 0.778
60 Cyle Archer Wentworth 31 0.777
61 Ryan Ducey Johnson and Wales 39 0.776
62 Cole Hilliard Suffolk 33 0.770
63 L. Paragarin Western New England 37 0.770
64 Casey DeLorenzo Roger Williams 34 0.767
65 Aaron Ferreira Gordon 34 0.766
66 M. Stokes Salve Regina 34 0.766
67 Mike Sibert Wentworth 32 0.766
68 Devin Driscoll Roger Williams 21 0.765
69 Anthony Hackert Nichols 41 0.762
70 Jorge Rodriguez Curry 29 0.759
71 Kyle Birks Nichols 37 0.754
72 Mike Mullaney Suffolk 28 0.752
73 Charles MacElhiney Nichols 27 0.751
74 Andrew Rocca Nichols 41 0.751
75 Luke Miele Roger Williams 37 0.743
76 Blake King Gordon 26 0.740
77 Antonio Galizia Western New England 28 0.739
78 R. Murphy Curry 22 0.738
79 L. Poirier Wentworth 33 0.738
80 Catherine Carignan Suffolk 27 0.736
81 Diego Taveras Johnson and Wales 37 0.729
82 Jack Raymond Nichols 42 0.723
83 Gabe Fales Gordon 35 0.718
84 Patrick Joseph Hartford 34 0.716
85 Alex Grenier Western New England 26 0.713
86 C. Cormier Wentworth 31 0.709
87 G. Schopps Salve Regina 48 0.709
88 Adam Gracie Gordon 36 0.707
89 Anthony Figueroa Curry 28 0.704
90 Trevor Kamuda Endicott 54 0.704
91 Nico DiGioia Hartford 18 0.702
92 Jeremy Auren Johnson and Wales 37 0.699
93 Michael Frausto Curry 29 0.697
94 Ryan Knight Hartford 31 0.692
95 Mark Zigmont Western New England 24 0.690
96 Sam Schoenberg Johnson and Wales 34 0.688
97 Jolie Quintana Suffolk 27 0.676
98 Blake Fuller Curry 28 0.675
99 Jeff Valdez Jimenez Johnson and Wales 32 0.675
100 Nick Dimaso Roger Williams 32 0.672
101 Dana Still Suffolk 27 0.671
102 Charles Macelhiney Nichols 15 0.662
103 Sebastian Lampert Suffolk 34 0.653
104 Jack Gamache Western New England 40 0.651
105 dp/ph Claire Basaldua Suffolk 18 0.619
106 James Coats Gordon 30 0.617
107 Colin Flynn Suffolk 36 0.614
108 Ava Lanza Suffolk 27 0.608
109 Evan O’Rourke Salve Regina 17 0.605
110 Julian Galvan Nichols 41 0.598
111 Cael Smith Gordon 31 0.598
112 Justin Hernandez Johnson and Wales 23 0.596
113 Nick Krise Curry 28 0.594
114 CJ Massella Gordon 30 0.593
115 Jake Samela Wentworth 30 0.583
116 Roma Braid Suffolk 26 0.579
117 Rory Lynch Roger Williams 21 0.560
118 Danny Leyva Curry 30 0.547
119 Ross Treubig Suffolk 24 0.502
120 A. Siegal Curry 18 0.496
121 Shayne King Suffolk 21 0.493
122 Tyler Shannon Hartford 20 0.487
123 Vasili Scangas Suffolk 23 0.484
← CNE Overview D3 OPS Leaders → D3 Team Rankings →