BRANDON PAYNE
6.00
ERA
2.00
WHIP
8
K
9.0
IP
PRO
FIP
PRO
K/9
PRO
BB/9
2026 Pitching
| ERA | WHIP | W-L | APP | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 2.00 | 1-0 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 11 | 6 | 6 | 8 |
Career Stats
2026 Game Log
| Date | Opp | Dec | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | Southern Maine | — | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-03 | Mt. St. Vincent | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-29 | UMass Dartmouth | — | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-21 | UMass Boston | — | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-03-18 | Colby-Sawyer | — | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | Rivier | — | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | Rivier | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-03-11 | SUNY Purchase | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | Yeshiva | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Advanced Metrics
Contact Map
Situational Splits
Situational Splits
Inherited runners · High-leverage · First pitch · Full count
Get Access — $799/season
Last 10 Appearances